Саморегулируемая организация
Ассоциация «Объединение Проектировщиков «СпецПроект»
ООО "АСК"
Последнее обновление 24.09.2018
Полное наименование | Общество с ограначенной ответственностью "АСК" |
Сокращенное наименование | ООО "АСК" |
Статус члена | Исключен |
Регистрационный номер в реестре СРО | 012 |
Дата регистрации в реестре СРО | 29.11.2013 |
Дата прекращения членства | 29.12.2017 |
Основание прекращения членства | Протокол Дисциплинарной комиссии № 62 |
ОГРН/ОГРНИП | 1133668049437 |
ИНН | 3664129945 |
Дата государственной регистрации | 13.11.2013 |
Контактные телефоны | 8(4732)932255 |
Место нахождения | Россия, 394071, Воронежская область, Воронеж, улица 20-летия Октября, дом 44, помещение 7 |
Руководитель(ФИО) | Генеральный Директор: Оганесян Олег Игореевич |
Остаток в Компенсационном фонде | 100000 |
Размер взноса в КФ ВВ | 50000 |
Уровень ответственности ВВ | первый, не превышает 25 млн. рублей |
Размер взноса в КФ ОДО | |
Уровень ответственности ОДО |
Статус
|
№ свидетельства
|
Дата выдачи
|
Основание
|
---|---|---|---|
Прекращено | 4801.00-2013-3664129945-П-186 | 29.11.2013 | Протокол Правления № 12 от 29.11.2013 |
Общество с ограначенной ответственностью "АСК" ИНН:3664129945 вправе осуществлять строительство, реконструкцию, капитальный ремонт объекта капитального строительства стоимость которого по одному договору не превышает десять миллионов рублей
Вид | Название | Простой | Особо опасный | Атомный |
---|---|---|---|---|
1. | Работы по подготовке схемы планировочной организации земельного участка | да | нет | нет |
1.1. | Работы по подготовке генерального плана земельного участка | да | нет | нет |
1.2. | Работы по подготовке схемы планировочной организации трассы линейного объекта | да | нет | нет |
1.3. | Работы по подготовке схемы планировочной организации полосы отвода линейного сооружения | да | нет | нет |
2. | Работы по подготовке архитектурных решений | да | нет | нет |
3. | Работы по подготовке конструктивных решений | да | нет | нет |
4. | Работы по подготовке сведений о внутреннем инженерном оборудовании, внутренних сетях инженерно-технического обеспечения, о перечне инженерно-технических мероприятий | да | нет | нет |
4.1. | Работы по подготовке проектов внутренних инженерных систем отопления, вентиляции, кондиционирования, противодымной вентиляции, теплоснабжения и холодоснабжения | да | нет | нет |
4.2. | Работы по подготовке проектов внутренних инженерных систем водоснабжения и канализации | да | нет | нет |
4.5. | Работы по подготовке проектов внутренних диспетчеризации, автоматизации и управления инженерными системами | да | нет | нет |
4.6. | Работы по подготовке проектов внутренних систем газоснабжения | да | нет | нет |
5. | Работы по подготовке сведений о наружных сетях инженерно-технического обеспечения, о перечне инженерно-технических мероприятий | да | нет | нет |
5.1. | Работы по подготовке проектов наружных сетей теплоснабжения и их сооружений | да | нет | нет |
5.2. | Работы по подготовке проектов наружных сетей водоснабжения и канализации и их сооружений | да | нет | нет |
5.3. | Работы по подготовке проектов наружных сетей электроснабжения до 35 кВ включительно и их сооружений | да | нет | нет |
5.4. | Работы по подготовке проектов наружных сетей электроснабжения не более 110 кВ включительно и их сооружений | да | нет | нет |
5.5. | Работы по подготовке проектов наружных сетей электроснабжения 110 кВ и более и их сооружений | да | нет | нет |
5.6. | Работы по подготовке проектов наружных сетей слаботочных систем | да | нет | нет |
5.7. | Работы по подготовке проектов наружных сетей газоснабжения и их сооружений | да | нет | нет |
6. | Работы по подготовке технологических решений | да | нет | нет |
6.1. | Работы по подготовке технологических решений жилых зданий и их комплексов | да | нет | нет |
6.2. | Работы по подготовке технологических решений общественных зданий и сооружений и их комплексов | да | нет | нет |
6.3. | Работы по подготовке технологических решений производственных зданий и сооружений и их комплексов | да | нет | нет |
6.4. | Работы по подготовке технологических решений объектов транспортного назначения и их комплексов | да | нет | нет |
6.5. | Работы по подготовке технологических решений гидротехнических сооружений и их комплексов | да | нет | нет |
6.6. | Работы по подготовке технологических решений объектов сельскохозяйственного назначения и их комплексов | да | нет | нет |
6.7. | Работы по подготовке технологических решений объектов специального назначения и их комплексов | да | нет | нет |
6.8. | Работы по подготовке технологических решений объектов нефтегазового назначения и их комплексов | да | нет | нет |
6.9. | Работы по подготовке технологических решений объектов сбора, обработки, хранения, переработки и утилизации отходов и их комплексов | да | нет | нет |
6.11. | Работы по подготовке технологических решений объектов военной инфраструктуры и их комплексов | да | нет | нет |
6.12. | Работы по подготовке технологических решений объектов очистных сооружений и их комплексов | да | нет | нет |
7. | Работы по разработке специальных разделов проектной документации | да | нет | нет |
7.1. | Инженерно-технические мероприятия по гражданской обороне | да | нет | нет |
7.2. | Инженерно-технические мероприятия по предупреждению чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера | да | нет | нет |
7.3. | Разработка декларации по промышленной безопасности опасных производственных объектов | да | нет | нет |
7.4. | Разработка декларации безопасности гидротехнических сооружений | да | нет | нет |
9. | Работы по подготовке проектов мероприятий по охране окружающей среды | да | нет | нет |
10. | Работы по подготовке проектов мероприятий по обеспечению пожарной безопасности | да | нет | нет |
11. | Работы по подготовке проектов мероприятий по обеспечению доступа маломобильных групп населения | да | нет | нет |
12. | Работы по обследованию строительных конструкций зданий и сооружений | да | нет | нет |
13. | Работы по организации подготовки проектной документации, привлекаемым застройщиком или заказчиком на основании договора юридическим лицом или индивидуальным предпринимателем (генеральным проектировщиком) | да | нет | нет |
Страховщик
|
Место нахождения
|
Лицензия
|
Контакты
|
Начало действия
|
Окончание действия
|
Страхование гражданской ответственности
|
Страхование ответственности по договорам подряда, заключенным с использованием конкурентных способов заключения договоров
|
Сумма
|
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ООО "Британский Страховой Дом" | 197101, г. Санкт-Петербург, ул. Кропоткина, д.1, литер А, офис 230 | СИ 3799 от 31.12.2014 | 8-812-332-95-06 | 19.11.2013 | 18.11.2014 | 350000 | ||
ООО "Страховое общество "Помощь" | 191124, Санкт-Петербург, Синопская наб., д.50а, литер А | СИ № 3834 от 28.07.2015 | 8-812-380-77-99 | 19.11.2014 | 13.07.2015 | 350000 | ||
ОАО "Страховая компания "Внешэкономстрах" | 191025, Санкт-Петербург, ул. Рубинштейна, д.6, офис 8 | СИ № 3279 от 22.12.2014 | 8-812-380-77-99 | 19.11.2015 | 18.11.2016 | 350000 | ||
ООО "Страхвове общество "Помощь" | 191124, Санкт-Петербург, Синопская наб., д. 50А | С №3834 78 от 04.04.2014 | 8-812-3807799 | 19.11.2016 | 18.11.2017 | 1000000 |
Вид проверки
|
Дата проверки
|
Результат
|
Меры дисциплинарного воздействия
|
---|---|---|---|
Плановая | 19.11.2014 | Нарушений не имеется | Не применялись |
Плановая | 29.11.2016 | Нарушений не имеется | Не применялись |
Плановая | 30.11.2015 | Нарушений не имеется | Не применялись |
Дата размещения: 01.06.2015 г.
Дата последней редакции: 24.09.2018 г.